Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Hleður...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

OUR MOTHER'S DAY FAVORITES

Ókeypis staðalsending á pöntunum í Bandaríkjunum upp á $250 eða meira!

VISIT OUR CATSKILLS STORE THURS-MON

Land/svæði

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Álandseyjar
  • ALL L | Albanía
  • DZD د.ج | Alsír
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angóla
  • XCD $ | Angvilla
  • XCD $ | Antígva og Barbúda
  • USD $ | Argentína
  • AMD դր. | Armenía
  • AWG ƒ | Arúba
  • SHP £ | Ascension-eyja
  • AZN ₼ | Aserbaídsjan
  • AUD $ | Ástralía
  • EUR € | Austurríki
  • BSD $ | Bahamaeyjar
  • USD $ | Bandaríkin
  • BDT ৳ | Bangladess
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Barein
  • EUR € | Belgía
  • BZD $ | Belís
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermúdaeyjar
  • BOB Bs. | Bólivía
  • BAM КМ | Bosnía og Hersegóvína
  • BWP P | Botsvana
  • USD $ | Brasilía
  • USD $ | Bresku Indlandshafseyjar
  • USD $ | Bresku Jómfrúaeyjar
  • GBP £ | Bretland
  • BND $ | Brúnei
  • BGN лв. | Búlgaría
  • XOF Fr | Búrkína Fasó
  • BIF Fr | Búrúndí
  • USD $ | Bútan
  • KYD $ | Caymaneyjar
  • NZD $ | Cooks-eyjar
  • ANG ƒ | Curacao
  • DKK kr. | Danmörk
  • DJF Fdj | Djíbútí
  • XCD $ | Dóminíka
  • DOP $ | Dóminíska lýðveldið
  • EGP ج.م | Egyptaland
  • EUR € | Eistland
  • USD $ | Ekvador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Erítrea
  • ETB Br | Eþíópía
  • DKK kr. | Færeyjar
  • FKP £ | Falklandseyjar
  • FJD $ | Fídjíeyjar
  • XOF Fr | Fílabeinsströndin
  • PHP ₱ | Filippseyjar
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frakkland
  • EUR € | Franska Gvæjana
  • XPF Fr | Franska Pólýnesía
  • EUR € | Frönsku suðlægu landsvæðin
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambía
  • USD $ | Gana
  • USD $ | Georgía
  • GBP £ | Gíbraltar
  • GNF Fr | Gínea
  • XOF Fr | Gínea-Bissá
  • CVE $ | Grænhöfðaeyjar
  • DKK kr. | Grænland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Grikkland
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Gvadelúpeyjar
  • GYD $ | Gvæjana
  • GTQ Q | Gvatemala
  • USD $ | Haítí
  • ILS ₪ | Heimastjórnarsvæði Palestínumanna
  • EUR € | Holland
  • HNL L | Hondúras
  • USD $ | Hvíta-Rússland
  • INR ₹ | Indland
  • IDR Rp | Indónesía
  • USD $ | Írak
  • EUR € | Írland
  • ISK kr | Ísland
  • ILS ₪ | Ísrael
  • EUR € | Ítalía
  • JMD $ | Jamaíka
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • AUD $ | Jólaey
  • USD $ | Jórdanía
  • KHR ៛ | Kambódía
  • XAF CFA | Kamerún
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karíbahafshluti Hollands
  • KZT ₸ | Kasakstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenía
  • CNY ¥ | Kína
  • KGS som | Kirgistan
  • USD $ | Kíribatí
  • AUD $ | Kókoseyjar (Keeling)
  • USD $ | Kólumbía
  • KMF Fr | Kómoreyjar
  • XAF CFA | Kongó-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongó-Kinshasa
  • EUR € | Kósóvó
  • CRC ₡ | Kostaríka
  • EUR € | Króatía
  • USD $ | Kúveit
  • EUR € | Kýpur
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesótó
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Líbanon
  • USD $ | Líbería
  • USD $ | Líbía
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litháen
  • EUR € | Lúxemborg
  • USD $ | Madagaskar
  • MYR RM | Malasía
  • MWK MK | Malaví
  • MVR MVR | Maldíveyjar
  • XOF Fr | Malí
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Máritanía
  • MUR ₨ | Máritíus
  • MAD د.م. | Marokkó
  • EUR € | Martiník
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexíkó
  • XAF CFA | Mið-Afríkulýðveldið
  • XAF CFA | Miðbaugs-Gínea
  • MMK K | Mjanmar (Búrma)
  • MDL L | Moldóva
  • GBP £ | Mön
  • EUR € | Mónakó
  • MNT ₮ | Mongólía
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mósambík
  • USD $ | Namibía
  • AUD $ | Nárú
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nígería
  • NIO C$ | Níkaragva
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Norður-Makedónía
  • USD $ | Noregur
  • AUD $ | Norfolkeyja
  • XPF Fr | Nýja-Kaledónía
  • NZD $ | Nýja-Sjáland
  • USD $ | Óman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papúa Nýja-Gínea
  • PYG ₲ | Paragvæ
  • PEN S/ | Perú
  • NZD $ | Pitcairn-eyjar
  • PLN zł | Pólland
  • EUR € | Portúgal
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rúanda
  • RON Lei | Rúmenía
  • SAR ر.س | Sádi-Arabía
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salómonseyjar
  • USD $ | Sambía
  • AED د.إ | Sameinuðu arabísku furstadæmin
  • WST T | Samóa
  • EUR € | San Marínó
  • EUR € | Sankti Bartólómeusareyjar
  • SHP £ | Sankti Helena
  • XCD $ | Sankti Kitts og Nevis
  • XCD $ | Sankti Lúsía
  • EUR € | Sankti Pierre og Miquelon
  • XCD $ | Sankti Vinsent og Grenadíneyjar
  • STD Db | Saó Tóme og Prinsípe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbía
  • USD $ | Seychelles-eyjar
  • SLL Le | Síerra Leóne
  • USD $ | Síle
  • USD $ | Simbabve
  • SGD $ | Singapúr
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slóvakía
  • EUR € | Slóvenía
  • USD $ | Smáeyjar Bandaríkjanna
  • USD $ | Sómalía
  • EUR € | Spánn
  • LKR ₨ | Srí Lanka
  • USD $ | Súdan
  • USD $ | Suður-Afríka
  • GBP £ | Suður-Georgía og Suður-Sandvíkureyjar
  • KRW ₩ | Suður-Kórea
  • USD $ | Suður-Súdan
  • USD $ | Súrínam
  • USD $ | Svalbarði og Jan Mayen
  • EUR € | Svartfjallaland
  • USD $ | Svasíland
  • CHF CHF | Sviss
  • SEK kr | Svíþjóð
  • TJS ЅМ | Tadsíkistan
  • THB ฿ | Taíland
  • TWD $ | Taívan
  • TZS Sh | Tansanía
  • CZK Kč | Tékkland
  • EUR € | Þýskaland
  • USD $ | Tímor-Leste
  • XOF Fr | Tógó
  • NZD $ | Tókelá
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trínidad og Tóbagó
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjad
  • USD $ | Túnis
  • USD $ | Túrkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicoseyjar
  • AUD $ | Túvalú
  • USD $ | Tyrkland
  • UGX USh | Úganda
  • UAH ₴ | Úkraína
  • HUF Ft | Ungverjaland
  • UYU $U | Úrúgvæ
  • UZS so'm | Úsbekistan
  • VUV Vt | Vanúatú
  • EUR € | Vatíkanið
  • USD $ | Venesúela
  • MAD د.م. | Vestur-Sahara
  • VND ₫ | Víetnam
  • XPF Fr | Wallis- og Fútúnaeyjar
  • HKD $ | sérstjórnarsvæðið Hong Kong
  • MOP P | sérstjórnarsvæðið Makaó
  • VERSLUN
    • JEWELRY
    • 14k gull
    • Seaweed
    • Hátíðahringir
    • Hálsmen
    • Armbönd
    • Hringir
    • Eyrnalokkar
    • SÖLUHÆSTU
    • LIFANDI
    • HUGSA UM SJÁLFAN SIG
    • STÍLL
    • GIFT CARDS
  • UM OKKUR
    • OKKAR SAGA
    • CATSKILLS VERSLUNIN OKKAR
    • SUSTAINABILITY
    • HLUTAHAFA
    • CONTACT US
    • Algengar spurningar

Land/svæði

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Álandseyjar
  • ALL L | Albanía
  • DZD د.ج | Alsír
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angóla
  • XCD $ | Angvilla
  • XCD $ | Antígva og Barbúda
  • USD $ | Argentína
  • AMD դր. | Armenía
  • AWG ƒ | Arúba
  • SHP £ | Ascension-eyja
  • AZN ₼ | Aserbaídsjan
  • AUD $ | Ástralía
  • EUR € | Austurríki
  • BSD $ | Bahamaeyjar
  • USD $ | Bandaríkin
  • BDT ৳ | Bangladess
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Barein
  • EUR € | Belgía
  • BZD $ | Belís
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermúdaeyjar
  • BOB Bs. | Bólivía
  • BAM КМ | Bosnía og Hersegóvína
  • BWP P | Botsvana
  • USD $ | Brasilía
  • USD $ | Bresku Indlandshafseyjar
  • USD $ | Bresku Jómfrúaeyjar
  • GBP £ | Bretland
  • BND $ | Brúnei
  • BGN лв. | Búlgaría
  • XOF Fr | Búrkína Fasó
  • BIF Fr | Búrúndí
  • USD $ | Bútan
  • KYD $ | Caymaneyjar
  • NZD $ | Cooks-eyjar
  • ANG ƒ | Curacao
  • DKK kr. | Danmörk
  • DJF Fdj | Djíbútí
  • XCD $ | Dóminíka
  • DOP $ | Dóminíska lýðveldið
  • EGP ج.م | Egyptaland
  • EUR € | Eistland
  • USD $ | Ekvador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Erítrea
  • ETB Br | Eþíópía
  • DKK kr. | Færeyjar
  • FKP £ | Falklandseyjar
  • FJD $ | Fídjíeyjar
  • XOF Fr | Fílabeinsströndin
  • PHP ₱ | Filippseyjar
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frakkland
  • EUR € | Franska Gvæjana
  • XPF Fr | Franska Pólýnesía
  • EUR € | Frönsku suðlægu landsvæðin
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambía
  • USD $ | Gana
  • USD $ | Georgía
  • GBP £ | Gíbraltar
  • GNF Fr | Gínea
  • XOF Fr | Gínea-Bissá
  • CVE $ | Grænhöfðaeyjar
  • DKK kr. | Grænland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Grikkland
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Gvadelúpeyjar
  • GYD $ | Gvæjana
  • GTQ Q | Gvatemala
  • USD $ | Haítí
  • ILS ₪ | Heimastjórnarsvæði Palestínumanna
  • EUR € | Holland
  • HNL L | Hondúras
  • USD $ | Hvíta-Rússland
  • INR ₹ | Indland
  • IDR Rp | Indónesía
  • USD $ | Írak
  • EUR € | Írland
  • ISK kr | Ísland
  • ILS ₪ | Ísrael
  • EUR € | Ítalía
  • JMD $ | Jamaíka
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • AUD $ | Jólaey
  • USD $ | Jórdanía
  • KHR ៛ | Kambódía
  • XAF CFA | Kamerún
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karíbahafshluti Hollands
  • KZT ₸ | Kasakstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenía
  • CNY ¥ | Kína
  • KGS som | Kirgistan
  • USD $ | Kíribatí
  • AUD $ | Kókoseyjar (Keeling)
  • USD $ | Kólumbía
  • KMF Fr | Kómoreyjar
  • XAF CFA | Kongó-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongó-Kinshasa
  • EUR € | Kósóvó
  • CRC ₡ | Kostaríka
  • EUR € | Króatía
  • USD $ | Kúveit
  • EUR € | Kýpur
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesótó
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Líbanon
  • USD $ | Líbería
  • USD $ | Líbía
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litháen
  • EUR € | Lúxemborg
  • USD $ | Madagaskar
  • MYR RM | Malasía
  • MWK MK | Malaví
  • MVR MVR | Maldíveyjar
  • XOF Fr | Malí
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Máritanía
  • MUR ₨ | Máritíus
  • MAD د.م. | Marokkó
  • EUR € | Martiník
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexíkó
  • XAF CFA | Mið-Afríkulýðveldið
  • XAF CFA | Miðbaugs-Gínea
  • MMK K | Mjanmar (Búrma)
  • MDL L | Moldóva
  • GBP £ | Mön
  • EUR € | Mónakó
  • MNT ₮ | Mongólía
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mósambík
  • USD $ | Namibía
  • AUD $ | Nárú
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nígería
  • NIO C$ | Níkaragva
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Norður-Makedónía
  • USD $ | Noregur
  • AUD $ | Norfolkeyja
  • XPF Fr | Nýja-Kaledónía
  • NZD $ | Nýja-Sjáland
  • USD $ | Óman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papúa Nýja-Gínea
  • PYG ₲ | Paragvæ
  • PEN S/ | Perú
  • NZD $ | Pitcairn-eyjar
  • PLN zł | Pólland
  • EUR € | Portúgal
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rúanda
  • RON Lei | Rúmenía
  • SAR ر.س | Sádi-Arabía
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salómonseyjar
  • USD $ | Sambía
  • AED د.إ | Sameinuðu arabísku furstadæmin
  • WST T | Samóa
  • EUR € | San Marínó
  • EUR € | Sankti Bartólómeusareyjar
  • SHP £ | Sankti Helena
  • XCD $ | Sankti Kitts og Nevis
  • XCD $ | Sankti Lúsía
  • EUR € | Sankti Pierre og Miquelon
  • XCD $ | Sankti Vinsent og Grenadíneyjar
  • STD Db | Saó Tóme og Prinsípe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbía
  • USD $ | Seychelles-eyjar
  • SLL Le | Síerra Leóne
  • USD $ | Síle
  • USD $ | Simbabve
  • SGD $ | Singapúr
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slóvakía
  • EUR € | Slóvenía
  • USD $ | Smáeyjar Bandaríkjanna
  • USD $ | Sómalía
  • EUR € | Spánn
  • LKR ₨ | Srí Lanka
  • USD $ | Súdan
  • USD $ | Suður-Afríka
  • GBP £ | Suður-Georgía og Suður-Sandvíkureyjar
  • KRW ₩ | Suður-Kórea
  • USD $ | Suður-Súdan
  • USD $ | Súrínam
  • USD $ | Svalbarði og Jan Mayen
  • EUR € | Svartfjallaland
  • USD $ | Svasíland
  • CHF CHF | Sviss
  • SEK kr | Svíþjóð
  • TJS ЅМ | Tadsíkistan
  • THB ฿ | Taíland
  • TWD $ | Taívan
  • TZS Sh | Tansanía
  • CZK Kč | Tékkland
  • EUR € | Þýskaland
  • USD $ | Tímor-Leste
  • XOF Fr | Tógó
  • NZD $ | Tókelá
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trínidad og Tóbagó
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tsjad
  • USD $ | Túnis
  • USD $ | Túrkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicoseyjar
  • AUD $ | Túvalú
  • USD $ | Tyrkland
  • UGX USh | Úganda
  • UAH ₴ | Úkraína
  • HUF Ft | Ungverjaland
  • UYU $U | Úrúgvæ
  • UZS so'm | Úsbekistan
  • VUV Vt | Vanúatú
  • EUR € | Vatíkanið
  • USD $ | Venesúela
  • MAD د.م. | Vestur-Sahara
  • VND ₫ | Víetnam
  • XPF Fr | Wallis- og Fútúnaeyjar
  • HKD $ | sérstjórnarsvæðið Hong Kong
  • MOP P | sérstjórnarsvæðið Makaó

Tungumál

  • English
  • Íslenska
  • Español
  • Instagram
KRIA WORLD
  • VERSLUN
    • JEWELRY
    • 14k gull
    • Seaweed
    • Hátíðahringir
    • Hálsmen
    • Armbönd
    • Hringir
    • Eyrnalokkar
    • SÖLUHÆSTU
    • LIFANDI
    • HUGSA UM SJÁLFAN SIG
    • STÍLL
    • GIFT CARDS
  • UM OKKUR
    • OKKAR SAGA
    • CATSKILLS VERSLUNIN OKKAR
    • SUSTAINABILITY
    • HLUTAHAFA
    • CONTACT US
    • Algengar spurningar
Karfa
  • Solid reclaimed brass vertebrae objet d' art measuring 3 inches long and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD LARGE VERTEBRAE OBJET D'ART

    KRIA WORLD LARGE VERTEBRAE OBJET D'ART

    Venjulegt verð $260.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $260.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • Solid reclaimed brass bird muskrat jawbone objet d' art measuring 1.75 inches long and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD JAWBONE OBJET D'ART

    KRIA WORLD JAWBONE OBJET D'ART

    Venjulegt verð $105.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $105.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • Solid reclaimed brass bird pelvis objet d' art measuring 3 inches long and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD PELVIS OBJET D'ART

    KRIA WORLD PELVIS OBJET D'ART

    Venjulegt verð $190.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $190.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • Solid reclaimed brass bird beak objet d' art measuring 4 inches long and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD BEAK OBJET D'ART

    KRIA WORLD BEAK OBJET D'ART

    Venjulegt verð $220.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $220.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • KRIA WORLD SNAIL SHELL OBJET D'ART

    KRIA WORLD SNAIL SHELL OBJET D'ART

    KRIA WORLD SNAIL SHELL OBJET D'ART

    Venjulegt verð $120.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $120.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • Solid reclaimed brass pectoral fish spine objet d' art measuring 5 inches long and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD PECTORAL SPINE OBJET D'ART

    KRIA WORLD PECTORAL SPINE OBJET D'ART

    Venjulegt verð $210.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $210.00 USD
    Einingaverð /  per 
  • Solid reclaimed brass small vertebrae objet d' art measuring 1.5 inches across and finished in our Catskills store-studio.

    KRIA WORLD SMALL VERTEBRAE OBJET D'ART

    KRIA WORLD SMALL VERTEBRAE OBJET D'ART

    Venjulegt verð $120.00 USD
    Venjulegt verð Söluverð $120.00 USD
    Einingaverð /  per 

GET ON THE LIST!
New drops, exclusives & 10% OFF next purchase!

  • SUSTAINABILITY
  • WHOLESALE
  • STOCKISTS
  • RETURN/REPAIR
  • HAFÐU SAMBAND VIÐ OKKUR
  • Algengar spurningar
  • Instagram
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
Copyright © 2025, KRIA WORLD. All rights reserved.
PRIVACY POLICY • TERMS OF SERVICE
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.